Match #777 - VeryGames vs Ninjas in Pyjamas


Match Configuration
Config Name eps
MaxRounds 15
Status Archived
Map de_inferno
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score VeryGames (16) - (06) Ninjas in Pyjamas
Rounds Played 22
GO TV
Number of Players 10 - VeryGames : 5 - Ninjas in Pyjamas : 5 - Spectator : 0
Score Details
VeryGames Ninjas in Pyjamas
First Side 10 05
Second Side 06 01
Match Statistics
Round Series
Caption
VeryGames
Ninjas in Pyjamas
VeryGames Ninjas in Pyjamas
Victory: Bomb Exploded 6 2
Defeat: Bomb Defused 1 1
Victory: Bomb Defused 1 1
Victory 0 3
Total Elimination 9 0
Victory: Out of Time 0 0
Longest Round Streak 9 3

Round Details

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
VeryGames Ex6TenZ * Razer 17 6 8 2.13 17 7 41.18% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0 0 1 0
VeryGames NBK- * Razer 24 4 15 1.6 24 11 45.83% 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 3 0 0 5 0
VeryGames SmithZz * Razer 10 2 17 0.59 10 2 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 4 0
VeryGames ScreaM * Razer 23 5 10 2.3 26 16 69.57% 1 0 0 1 0 0 0 0 8 6 1 0 0 6 1
VeryGames shox * Razer 17 2 9 1.89 17 11 64.71% 0 0 0 1 0 1 0 0 6 2 1 1 0 0 4
Ninjas in Pyjamas Xizt SteelSeries 13 3 17 0.76 20 9 69.23% 1 2 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 1 0
Ninjas in Pyjamas Fifflaren- Telia 7 2 18 0.39 9 4 57.14% 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Ninjas in Pyjamas GeT_RiGhT BenQ 16 1 19 0.84 16 9 56.25% 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 0 0 3 0
Ninjas in Pyjamas FoReStQ 15 1 18 0.83 15 10 66.67% 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 1 0 1 1 2
Ninjas in Pyjamas friberg THOR 8 4 19 0.42 8 5 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0
Total 150 30 150 162 84 56% 3 2 0 2 1 1 0 0 69 24 8 1 1
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
Ex6TenZ * Razer 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
NBK- * Razer 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 7 0 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
SmithZz * Razer 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 3 1 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ScreaM * Razer 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 2 15 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
shox * Razer 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
Xizt SteelSeries 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 5 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Fifflaren- Telia 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 4 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
GeT_RiGhT BenQ 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0
FoReStQ 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 1 1 0 1 7 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
friberg THOR 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Total 10 2 5 10 0 4 18 77 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 12 0 1 0
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Ex6TenZ * Razer
0 0 0 0 0 7 1 2 4 3
2
NBK- * Razer
0 0 0 0 0 6 4 5 3 6
3
SmithZz * Razer
0 0 0 0 0 0 4 4 1 1
4
ScreaM * Razer
0 0 0 0 0 2 5 4 6 6
5
shox * Razer
0 0 0 0 0 2 4 4 4 3
6
Xizt SteelSeries
0 2 4 4 3 0 0 0 0 0
7
Fifflaren- Telia
1 1 3 1 1 0 0 0 0 0
8
GeT_RiGhT BenQ
1 6 4 2 3 0 0 0 0 0
9
FoReStQ
3 5 3 2 2 0 0 0 0 0
10
friberg THOR
3 1 3 1 0 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
#1915 VeryGames 16 - 06 Ninjas in Pyjamas de_inferno RaidCall EMS One Fall 2013 Finals 14.78 MB