Match #775 - VeryGames vs Ninjas in Pyjamas


Match Configuration
Config Name eps
MaxRounds 15
Status Archived
Map de_nuke
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score VeryGames (05) - (16) Ninjas in Pyjamas
Rounds Played 21
GO TV
Number of Players 10 - VeryGames : 5 - Ninjas in Pyjamas : 5 - Spectator : 0
Score Details
VeryGames Ninjas in Pyjamas
First Side 05 10
Second Side 00 06
Match Statistics
Round Series
Caption
VeryGames
Ninjas in Pyjamas
VeryGames Ninjas in Pyjamas
Victory: Bomb Exploded 4 0
Defeat: Bomb Defused 0 0
Victory: Bomb Defused 0 0
Victory 0 1
Total Elimination 1 14
Victory: Out of Time 0 1
Longest Round Streak 3 11

Round Details

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
VeryGames Ex6TenZ * Razer 8 5 18 0.44 8 3 37.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
VeryGames NBK- * Razer 20 4 17 1.18 20 12 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 1 1 0 3 0
VeryGames SmithZz * Razer 14 6 15 0.93 14 9 64.29% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 2 0
VeryGames ScreaM * Razer 9 3 16 0.56 9 6 66.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0
VeryGames shox * Razer 11 2 17 0.65 11 6 54.55% 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 3 0
Ninjas in Pyjamas Xizt SteelSeries 17 5 12 1.42 17 5 29.41% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 1 0 0 2 0
Ninjas in Pyjamas Fifflaren- Telia 15 2 15 1 15 8 53.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 0 0 5 0
Ninjas in Pyjamas friberg THOR 20 7 12 1.67 22 7 35% 0 1 0 0 0 0 0 0 8 4 0 1 0 3 0
Ninjas in Pyjamas GeT_RiGhT BenQ 19 5 12 1.58 19 10 52.63% 0 0 0 0 0 1 0 0 9 3 0 1 0 1 3
Ninjas in Pyjamas f0rest 12 1 11 1.09 12 4 33.33% 0 0 0 1 0 0 0 0 8 2 0 0 0 2 1
Total 145 40 145 147 70 48.28% 1 0 0 1 0 1 0 0 73 24 4 3 0
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
Ex6TenZ * Razer 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 5 2 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
NBK- * Razer 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0
SmithZz * Razer 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 7 0 2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ScreaM * Razer 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
shox * Razer 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 3 6 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Xizt SteelSeries 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8 1 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Fifflaren- Telia 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 4 0 4 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
friberg THOR 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 5 6 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
GeT_RiGhT BenQ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
f0rest 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Total 8 3 2 5 0 7 21 57 6 10 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16 0 2 0
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Ex6TenZ * Razer
0 0 0 0 0 0 4 3 0 1
2
NBK- * Razer
0 0 0 0 0 5 3 4 4 4
3
SmithZz * Razer
0 0 0 0 0 2 5 2 2 3
4
ScreaM * Razer
0 0 0 0 0 2 2 1 3 1
5
shox * Razer
0 0 0 0 0 3 1 2 3 2
6
Xizt SteelSeries
7 3 1 3 3 0 0 0 0 0
7
Fifflaren- Telia
1 5 6 1 2 0 0 0 0 0
8
friberg THOR
4 3 4 4 5 0 0 0 0 0
9
GeT_RiGhT BenQ
2 4 2 6 5 0 0 0 0 0
10
f0rest
4 2 2 2 2 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
#1909 VeryGames 05 - 16 Ninjas in Pyjamas de_nuke RaidCall EMS One Fall 2013 Finals 12.24 MB