Match #468 - n!faculty vs Team ALTERNATE


Match Configuration
Config Name eps
MaxRounds 15
Status Archived
Map de_mirage_ce
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score n!faculty (11) - (16) Team ALTERNATE
Rounds Played 27
GO TV
Number of Players 10 - n!faculty : 5 - Team ALTERNATE : 5 - Spectator : 0
Score Details
n!faculty Team ALTERNATE
First Side 06 09
Second Side 05 07
Match Statistics
Round Series
Caption
n!faculty
Team ALTERNATE
n!faculty Team ALTERNATE
Victory: Bomb Exploded 3 2
Defeat: Bomb Defused 1 1
Victory: Bomb Defused 1 1
Victory 2 1
Total Elimination 4 12
Victory: Out of Time 1 0
Longest Round Streak 4 7

Round Details

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
n!faculty smn 18 5 20 0.9 18 11 61.11% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 1 0 0 1 0
n!faculty Kirby 18 5 19 0.95 21 10 55.56% 1 0 0 0 2 1 0 0 7 4 1 0 0 2 7
n!faculty tabseN 17 12 24 0.71 17 6 35.29% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0 2 0
n!faculty LEGIJA 15 0 21 0.71 15 4 26.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0 0 0 0
n!faculty chrisJ 19 4 19 1 23 10 52.63% 0 2 0 0 0 0 0 0 5 4 2 0 0 5 0
Team ALTERNATE fel1x 24 2 16 1.5 24 13 54.17% 0 0 0 1 0 0 0 0 8 3 2 1 0 5 1
Team ALTERNATE crisby 20 5 16 1.25 25 12 60% 1 1 0 0 0 0 0 0 11 3 1 0 0 4 0
Team ALTERNATE kRYSTAL 21 4 15 1.4 21 7 33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 0 0
Team ALTERNATE SolEk 19 7 19 1 19 11 57.89% 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 1 0 0 4 0
Team ALTERNATE tiziaN 19 12 21 0.9 19 13 68.42% 0 0 0 0 1 0 0 0 6 5 1 0 0 4 2
Total 190 56 190 202 97 51.05% 3 2 0 1 3 1 0 0 82 32 13 1 0
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
smn 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 8 6 7 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirby 0 1 2 2 1 0 2 1 0 0 0 1 4 6 7 5 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tabseN 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7 10 2 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEGIJA 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 3 4 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chrisJ 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5 3 3 3 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fel1x 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 4 16 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
crisby 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 9 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kRYSTAL 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 8 2 0 5 5 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SolEk 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 6 3 7 7 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tiziaN 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 8 4 7 7 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 11 5 2 13 0 13 51 63 8 2 3 0 0 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
smn
0 0 0 0 0 3 3 3 3 6
2
Kirby
0 0 0 0 0 1 4 2 5 6
3
tabseN
0 0 0 0 0 5 3 4 3 2
4
LEGIJA
0 0 0 0 0 5 3 2 4 1
5
chrisJ
0 0 0 0 0 2 3 4 4 6
6
fel1x
5 4 5 6 4 0 0 0 0 0
7
crisby
6 4 4 3 3 0 0 0 0 0
8
kRYSTAL
3 5 3 5 5 0 0 0 0 0
9
SolEk
4 3 5 3 4 0 0 0 0 0
10
tiziaN
2 3 7 4 3 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
#994 n!faculty 11 - 16 Team ALTERNATE de_mirage_ce EPS Summer 2013 Gruppenphase 11.35 MB